238 sets
You can play 5,098 of the 31,528 cards printed in them, 16.2%. Newest first.
| Set | Type | Released | Playable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mystery Booster Commander Edition MBC | Draft innovation | October 2026 | 8 of 21 | 38.1% | |
| Reality Fracture FRA | Expansion | October 2026 | 104 of 285 | 36.5% | |
| Reality Fracture Commander FRC | Commander | October 2026 | 53 of 87 | 60.9% | |
| The Hobbit HOB | Expansion | August 2026 | 78 of 193 | 40.4% | |
| Marvel Super Heroes MSH | Expansion | June 2026 | 93 of 281 | 33.1% | |
| Marvel Super Heroes Commander MSC | Commander | June 2026 | 177 of 616 | 28.7% | |
| Secrets of Strixhaven SOS | Expansion | April 2026 | 84 of 271 | 31.0% | |
| Secrets of Strixhaven Commander SOC | Commander | April 2026 | 204 of 375 | 54.4% | |
| Teenage Mutant Ninja Turtles TMT | Expansion | March 2026 | 80 of 195 | 41.0% | |
| Lorwyn Eclipsed ECL | Expansion | January 2026 | 128 of 273 | 46.9% | |
| Lorwyn Eclipsed Commander ECC | Commander | January 2026 | 92 of 153 | 60.1% | |
| Avatar: The Last Airbender TLA | Expansion | November 2025 | 132 of 286 | 46.2% | |
| Marvel's Spider-Man SPM | Expansion | September 2025 | 83 of 193 | 43.0% | |
| Through the Omenpaths OM1 | Expansion | September 2025 | 78 of 188 | 41.5% | |
| Edge of Eternities EOE | Expansion | August 2025 | 99 of 266 | 37.2% | |
| Edge of Eternities Commander EOC | Commander | August 2025 | 122 of 171 | 71.3% | |
| Final Fantasy FIN | Expansion | June 2025 | 117 of 311 | 37.6% | |
| Final Fantasy Commander FIC | Commander | June 2025 | 184 of 339 | 54.3% | |
| Tarkir: Dragonstorm TDM | Expansion | April 2025 | 133 of 276 | 48.2% | |
| Tarkir: Dragonstorm Commander TDC | Commander | April 2025 | 231 of 373 | 61.9% | |
| Aetherdrift DFT | Expansion | February 2025 | 123 of 276 | 44.6% | |
| Aetherdrift Commander DRC | Commander | February 2025 | 98 of 163 | 60.1% | |
| Innistrad Remastered INR | Masters | January 2025 | 79 of 297 | 26.6% | |
| Pioneer Masters PIO | Masters | December 2024 | 92 of 398 | 23.1% | |
| Foundations FDN | Core | November 2024 | 348 of 517 | 67.3% | |
| Foundations Commander FDC | Commander | November 2024 | 209 of 317 | 65.9% | |
| Foundations Jumpstart J25 | Draft innovation | November 2024 | 219 of 768 | 28.5% | |
| Duskmourn: House of Horror DSK | Expansion | September 2024 | 125 of 276 | 45.3% | |
| Duskmourn: House of Horror Commander DSC | Commander | September 2024 | 186 of 306 | 60.8% | |
| Bloomburrow BLB | Expansion | August 2024 | 114 of 279 | 40.9% | |
| Bloomburrow Commander BLC | Commander | August 2024 | 212 of 312 | 67.9% | |
| Mystery Booster 2 MB2 | Masters | August 2024 | 105 of 264 | 39.8% | |
| Assassin's Creed ACR | Draft innovation | July 2024 | 41 of 138 | 29.7% | |
| Modern Horizons 2 Timeshifts H2R | Draft innovation | June 2024 | 6 of 16 | 37.5% | |
| Modern Horizons 3 MH3 | Draft innovation | June 2024 | 99 of 309 | 32.0% | |
| Modern Horizons 3 Commander M3C | Commander | June 2024 | 183 of 320 | 57.2% | |
| Outlaws of Thunder Junction OTJ | Expansion | April 2024 | 91 of 276 | 33.0% | |
| Outlaws of Thunder Junction Commander OTC | Commander | April 2024 | 176 of 306 | 57.5% | |
| The Big Score BIG | Expansion | April 2024 | 8 of 30 | 26.7% | |
| Fallout PIP | Commander | March 2024 | 171 of 336 | 50.9% | |
| Ravnica: Clue Edition CLU | Draft innovation | February 2024 | 77 of 268 | 28.7% | |
| Murders at Karlov Manor MKM | Expansion | February 2024 | 94 of 279 | 33.7% | |
| Murders at Karlov Manor Commander MKC | Commander | February 2024 | 158 of 304 | 52.0% | |
| Ravnica Remastered RVR | Masters | January 2024 | 100 of 313 | 31.9% | |
| The Lost Caverns of Ixalan LCI | Expansion | November 2023 | 131 of 291 | 45.0% | |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander LCC | Commander | November 2023 | 180 of 313 | 57.5% | |
| Doctor Who WHO | Commander | October 2023 | 125 of 318 | 39.3% | |
| Wilds of Eldraine WOE | Expansion | September 2023 | 114 of 281 | 40.6% | |
| Wilds of Eldraine Commander WOC | Commander | September 2023 | 80 of 143 | 55.9% | |
| Commander Masters CMM | Masters | August 2023 | 341 of 737 | 46.3% | |
| Tales of Middle-earth Commander LTC | Commander | June 2023 | 180 of 341 | 52.8% | |
| The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth LTR | Draft innovation | June 2023 | 68 of 289 | 23.5% | |
| March of the Machine: The Aftermath MAT | Expansion | May 2023 | 5 of 50 | 10.0% | |
| March of the Machine MOM | Expansion | April 2023 | 40 of 296 | 13.5% | |
| March of the Machine Commander MOC | Commander | April 2023 | 181 of 338 | 53.6% | |
| Shadows of the Past SIS | Masters | March 2023 | 20 of 76 | 26.3% | |
| Shadows over Innistrad Remastered SIR | Masters | March 2023 | 50 of 281 | 17.8% | |
| Phyrexia: All Will Be One ONE | Expansion | February 2023 | 59 of 271 | 21.8% | |
| Phyrexia: All Will Be One Commander ONC | Commander | February 2023 | 86 of 144 | 59.7% | |
| Dominaria Remastered DMR | Masters | January 2023 | 87 of 266 | 32.7% | |
| Jumpstart 2022 J22 | Draft innovation | December 2022 | 224 of 819 | 27.4% | |
| Starter Commander Decks SCD | Commander | December 2022 | 193 of 337 | 57.3% | |
| The Brothers' War BRO | Expansion | November 2022 | 38 of 277 | 13.7% | |
| The Brothers' War Commander BRC | Commander | November 2022 | 116 of 176 | 65.9% | |
| Warhammer 40,000 Commander 40K | Commander | October 2022 | 121 of 286 | 42.3% | |
| Dominaria United DMU | Expansion | September 2022 | 61 of 271 | 22.5% | |
| Dominaria United Commander DMC | Commander | September 2022 | 93 of 192 | 48.4% | |
| Double Masters 2022 2X2 | Masters | July 2022 | 109 of 332 | 32.8% | |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate CLB | Draft innovation | June 2022 | 224 of 651 | 34.4% | |
| New Capenna Commander NCC | Commander | April 2022 | 159 of 350 | 45.4% | |
| Streets of New Capenna SNC | Expansion | April 2022 | 46 of 266 | 17.3% | |
| Universes Within SLX | Masters | March 2022 | 1 of 30 | 3.3% | |
| Kamigawa: Neon Dynasty NEO | Expansion | February 2022 | 58 of 287 | 20.2% | |
| Neon Dynasty Commander NEC | Commander | February 2022 | 80 of 139 | 57.6% | |
| Innistrad: Double Feature DBL | Draft innovation | January 2022 | 71 of 532 | 13.3% | |
| Crimson Vow Commander VOC | Commander | November 2021 | 68 of 150 | 45.3% | |
| Innistrad: Crimson Vow VOW | Expansion | November 2021 | 44 of 272 | 16.2% | |
| Innistrad: Midnight Hunt MID | Expansion | September 2021 | 38 of 272 | 14.0% | |
| Midnight Hunt Commander MIC | Commander | September 2021 | 61 of 149 | 40.9% | |
| Jumpstart: Historic Horizons J21 | Draft innovation | August 2021 | 94 of 389 | 24.2% | |
| Adventures in the Forgotten Realms AFR | Expansion | July 2021 | 32 of 266 | 12.0% | |
| Forgotten Realms Commander AFC | Commander | July 2021 | 150 of 275 | 54.5% | |
| Modern Horizons 1 Timeshifts H1R | Draft innovation | June 2021 | 23 of 40 | 57.5% | |
| Modern Horizons 2 MH2 | Draft innovation | June 2021 | 92 of 309 | 29.8% | |
| Commander 2021 C21 | Commander | April 2021 | 158 of 329 | 48.0% | |
| Strixhaven: School of Mages STX | Expansion | April 2021 | 46 of 280 | 16.4% | |
| Time Spiral Remastered TSR | Masters | March 2021 | 111 of 410 | 27.1% | |
| Kaldheim KHM | Expansion | February 2021 | 59 of 305 | 19.3% | |
| Kaldheim Commander KHC | Commander | February 2021 | 76 of 119 | 63.9% | |
| Commander Legends CMR | Draft innovation | November 2020 | 184 of 531 | 34.7% | |
| Kaladesh Remastered KLR | Masters | November 2020 | 56 of 292 | 19.2% | |
| The List PLST | Masters | September 2020 | 1,383 of 5,307 | 26.1% | |
| Zendikar Rising ZNR | Expansion | September 2020 | 68 of 270 | 25.2% | |
| Zendikar Rising Commander ZNC | Commander | September 2020 | 76 of 140 | 54.3% | |
| Amonkhet Remastered AKR | Masters | August 2020 | 79 of 309 | 25.6% | |
| Double Masters 2XM | Masters | August 2020 | 142 of 337 | 42.1% | |
| Jumpstart JMP | Draft innovation | July 2020 | 151 of 460 | 32.8% | |
| Core Set 2021 M21 | Core | July 2020 | 75 of 285 | 26.3% | |
| Ikoria: Lair of Behemoths IKO | Expansion | April 2020 | 56 of 265 | 21.1% | |
| Commander 2020 C20 | Commander | April 2020 | 143 of 322 | 44.4% | |
| Theros Beyond Death THB | Expansion | January 2020 | 51 of 273 | 18.7% | |
| Throne of Eldraine ELD | Expansion | October 2019 | 78 of 285 | 27.4% | |
| Commander 2019 C19 | Commander | August 2019 | 139 of 292 | 47.6% | |
| Core Set 2020 M20 | Core | July 2019 | 86 of 329 | 26.1% | |
| Modern Horizons MH1 | Draft innovation | June 2019 | 65 of 255 | 25.5% | |
| War of the Spark WAR | Expansion | May 2019 | 48 of 265 | 18.1% | |
| Ravnica Allegiance RNA | Expansion | January 2019 | 50 of 268 | 18.7% | |
| Ultimate Masters UMA | Masters | December 2018 | 70 of 254 | 27.6% | |
| Guilds of Ravnica GRN | Expansion | October 2018 | 54 of 268 | 20.1% | |
| Commander 2018 C18 | Commander | August 2018 | 151 of 297 | 50.8% | |
| Core Set 2019 M19 | Core | July 2018 | 91 of 299 | 30.4% | |
| Battlebond BBD | Draft innovation | June 2018 | 42 of 254 | 16.5% | |
| Commander Anthology Volume II CM2 | Commander | June 2018 | 141 of 279 | 50.5% | |
| Dominaria DOM | Expansion | April 2018 | 60 of 265 | 22.6% | |
| Masters 25 A25 | Masters | March 2018 | 83 of 249 | 33.3% | |
| Rivals of Ixalan RIX | Expansion | January 2018 | 41 of 205 | 20.0% | |
| Iconic Masters IMA | Masters | November 2017 | 84 of 249 | 33.7% | |
| Ixalan XLN | Expansion | September 2017 | 53 of 274 | 19.3% | |
| Commander 2017 C17 | Commander | August 2017 | 142 of 299 | 47.5% | |
| Hour of Devastation HOU | Expansion | July 2017 | 36 of 199 | 18.1% | |
| Commander Anthology CMA | Commander | June 2017 | 136 of 289 | 47.1% | |
| Amonkhet AKH | Expansion | April 2017 | 72 of 272 | 26.5% | |
| Modern Masters 2017 MM3 | Masters | March 2017 | 84 of 249 | 33.7% | |
| Aether Revolt AER | Expansion | January 2017 | 36 of 194 | 18.6% | |
| Commander 2016 C16 | Commander | November 2016 | 169 of 341 | 49.6% | |
| Kaladesh KLD | Expansion | September 2016 | 40 of 264 | 15.2% | |
| Conspiracy: Take the Crown CN2 | Draft innovation | August 2016 | 45 of 221 | 20.4% | |
| Eldritch Moon EMN | Expansion | July 2016 | 22 of 205 | 10.7% | |
| Eternal Masters EMA | Masters | June 2016 | 103 of 249 | 41.4% | |
| Shadows over Innistrad SOI | Expansion | April 2016 | 45 of 287 | 15.7% | |
| Oath of the Gatewatch OGW | Expansion | January 2016 | 25 of 183 | 13.7% | |
| Commander 2015 C15 | Commander | November 2015 | 157 of 327 | 48.0% | |
| Battle for Zendikar BFZ | Expansion | October 2015 | 46 of 254 | 18.1% | |
| Magic Origins ORI | Core | July 2015 | 53 of 273 | 19.4% | |
| Modern Masters 2015 MM2 | Masters | May 2015 | 67 of 249 | 26.9% | |
| Tempest Remastered TPR | Masters | May 2015 | 35 of 254 | 13.8% | |
| Dragons of Tarkir DTK | Expansion | March 2015 | 28 of 254 | 11.0% | |
| Fate Reforged FRF | Expansion | January 2015 | 25 of 180 | 13.9% | |
| Commander 2014 C14 | Commander | November 2014 | 162 of 322 | 50.3% | |
| Khans of Tarkir KTK | Expansion | September 2014 | 48 of 254 | 18.9% | |
| Magic 2015 M15 | Core | July 2014 | 53 of 269 | 19.7% | |
| Vintage Masters VMA | Masters | June 2014 | 81 of 325 | 24.9% | |
| Conspiracy CNS | Draft innovation | June 2014 | 35 of 210 | 16.7% | |
| Journey into Nyx JOU | Expansion | May 2014 | 23 of 165 | 13.9% | |
| Born of the Gods BNG | Expansion | February 2014 | 19 of 165 | 11.5% | |
| Commander 2013 C13 | Commander | November 2013 | 134 of 341 | 39.3% | |
| Theros THS | Expansion | September 2013 | 45 of 234 | 19.2% | |
| Magic 2014 M14 | Core | July 2013 | 61 of 234 | 26.1% | |
| Modern Masters MMA | Masters | June 2013 | 51 of 229 | 22.3% | |
| Dragon's Maze DGM | Expansion | May 2013 | 18 of 156 | 11.5% | |
| Gatecrash GTC | Expansion | February 2013 | 38 of 249 | 15.3% | |
| Return to Ravnica RTR | Expansion | October 2012 | 56 of 254 | 22.0% | |
| Magic 2013 M13 | Core | July 2012 | 60 of 234 | 25.6% | |
| Avacyn Restored AVR | Expansion | May 2012 | 38 of 234 | 16.2% | |
| Dark Ascension DKA | Expansion | February 2012 | 20 of 158 | 12.7% | |
| Innistrad ISD | Expansion | September 2011 | 54 of 254 | 21.3% | |
| Magic 2012 M12 | Core | July 2011 | 71 of 234 | 30.3% | |
| Commander 2011 CMD | Commander | June 2011 | 123 of 303 | 40.6% | |
| New Phyrexia NPH | Expansion | May 2011 | 43 of 170 | 25.3% | |
| Mirrodin Besieged MBS | Expansion | February 2011 | 39 of 150 | 26.0% | |
| Masters Edition IV ME4 | Masters | January 2011 | 44 of 260 | 16.9% | |
| Scars of Mirrodin SOM | Expansion | October 2010 | 55 of 234 | 23.5% | |
| Magic 2011 M11 | Core | July 2010 | 79 of 234 | 33.8% | |
| Rise of the Eldrazi ROE | Expansion | April 2010 | 24 of 233 | 10.3% | |
| Worldwake WWK | Expansion | February 2010 | 24 of 145 | 16.6% | |
| Zendikar ZEN | Expansion | October 2009 | 45 of 234 | 19.2% | |
| Masters Edition III ME3 | Masters | September 2009 | 23 of 220 | 10.5% | |
| Magic 2010 M10 | Core | July 2009 | 83 of 234 | 35.5% | |
| Alara Reborn ARB | Expansion | April 2009 | 10 of 145 | 6.9% | |
| Conflux CON | Expansion | February 2009 | 19 of 145 | 13.1% | |
| Shards of Alara ALA | Expansion | October 2008 | 40 of 234 | 17.1% | |
| Masters Edition II ME2 | Masters | September 2008 | 22 of 245 | 9.0% | |
| Eventide EVE | Expansion | July 2008 | 15 of 180 | 8.3% | |
| Shadowmoor SHM | Expansion | May 2008 | 28 of 286 | 9.8% | |
| Morningtide MOR | Expansion | February 2008 | 23 of 150 | 15.3% | |
| Lorwyn LRW | Expansion | October 2007 | 45 of 286 | 15.7% | |
| Masters Edition ME1 | Masters | September 2007 | 24 of 185 | 13.0% | |
| Tenth Edition 10E | Core | July 2007 | 93 of 368 | 25.3% | |
| Future Sight FUT | Expansion | May 2007 | 23 of 180 | 12.8% | |
| Planar Chaos PLC | Expansion | February 2007 | 16 of 165 | 9.7% | |
| Time Spiral TSP | Expansion | October 2006 | 28 of 286 | 9.8% | |
| Time Spiral Timeshifted TSB | Expansion | October 2006 | 15 of 121 | 12.4% | |
| Coldsnap CSP | Expansion | July 2006 | 9 of 155 | 5.8% | |
| Dissension DIS | Expansion | May 2006 | 22 of 180 | 12.2% | |
| Guildpact GPT | Expansion | February 2006 | 16 of 165 | 9.7% | |
| Ravnica: City of Guilds RAV | Expansion | October 2005 | 52 of 291 | 17.9% | |
| Ninth Edition 9ED | Core | July 2005 | 80 of 344 | 23.3% | |
| Saviors of Kamigawa SOK | Expansion | June 2005 | 8 of 165 | 4.8% | |
| Betrayers of Kamigawa BOK | Expansion | February 2005 | 4 of 165 | 2.4% | |
| Champions of Kamigawa CHK | Expansion | October 2004 | 33 of 291 | 11.3% | |
| Fifth Dawn 5DN | Expansion | June 2004 | 23 of 165 | 13.9% | |
| Darksteel DST | Expansion | February 2004 | 20 of 165 | 12.1% | |
| Mirrodin MRD | Expansion | October 2003 | 61 of 291 | 21.0% | |
| Eighth Edition 8ED | Core | July 2003 | 62 of 342 | 18.1% | |
| Scourge SCG | Expansion | May 2003 | 18 of 143 | 12.6% | |
| Legions LGN | Expansion | February 2003 | 12 of 145 | 8.3% | |
| Onslaught ONS | Expansion | October 2002 | 49 of 335 | 14.6% | |
| Judgment JUD | Expansion | May 2002 | 12 of 143 | 8.4% | |
| Torment TOR | Expansion | February 2002 | 9 of 143 | 6.3% | |
| Odyssey ODY | Expansion | October 2001 | 43 of 335 | 12.8% | |
| Apocalypse APC | Expansion | June 2001 | 11 of 143 | 7.7% | |
| Seventh Edition 7ED | Core | April 2001 | 65 of 335 | 19.4% | |
| Planeshift PLS | Expansion | February 2001 | 14 of 143 | 9.8% | |
| Invasion INV | Expansion | October 2000 | 29 of 335 | 8.7% | |
| Prophecy PCY | Expansion | June 2000 | 3 of 143 | 2.1% | |
| Nemesis NEM | Expansion | February 2000 | 8 of 143 | 5.6% | |
| Mercadian Masques MMQ | Expansion | October 1999 | 23 of 335 | 6.9% | |
| Urza's Destiny UDS | Expansion | June 1999 | 6 of 143 | 4.2% | |
| Classic Sixth Edition 6ED | Core | April 1999 | 61 of 335 | 18.2% | |
| Urza's Legacy ULG | Expansion | February 1999 | 14 of 143 | 9.8% | |
| Urza's Saga USG | Expansion | October 1998 | 48 of 335 | 14.3% | |
| Exodus EXO | Expansion | June 1998 | 13 of 143 | 9.1% | |
| Stronghold STH | Expansion | March 1998 | 22 of 143 | 15.4% | |
| Tempest TMP | Expansion | October 1997 | 43 of 335 | 12.8% | |
| Weatherlight WTH | Expansion | June 1997 | 5 of 167 | 3.0% | |
| Fifth Edition 5ED | Core | March 1997 | 60 of 434 | 13.8% | |
| Visions VIS | Expansion | February 1997 | 13 of 167 | 7.8% | |
| Mirage MIR | Expansion | October 1996 | 30 of 335 | 9.0% | |
| Alliances ALL | Expansion | June 1996 | 4 of 144 | 2.8% | |
| Homelands HML | Expansion | October 1995 | 2 of 115 | 1.7% | |
| Renaissance REN | Masters | August 1995 | 6 of 122 | 4.9% | |
| Rinascimento RIN | Masters | August 1995 | 7 of 60 | 11.7% | |
| Chronicles CHR | Masters | July 1995 | 9 of 116 | 7.8% | |
| Chronicles Foreign Black Border BCHR | Masters | July 1995 | 9 of 116 | 7.8% | |
| Ice Age ICE | Expansion | June 1995 | 29 of 373 | 7.8% | |
| Fourth Edition 4ED | Core | April 1995 | 51 of 368 | 13.9% | |
| Fourth Edition Foreign Black Border 4BB | Core | April 1995 | 51 of 368 | 13.9% | |
| Fallen Empires FEM | Expansion | November 1994 | 7 of 102 | 6.9% | |
| The Dark DRK | Expansion | August 1994 | 6 of 119 | 5.0% | |
| Summer Magic / Edgar SUM | Core | June 1994 | 64 of 296 | 21.6% | |
| Legends LEG | Expansion | June 1994 | 9 of 310 | 2.9% | |
| Foreign Black Border FBB | Core | April 1994 | 64 of 296 | 21.6% | |
| Revised Edition 3ED | Core | April 1994 | 64 of 296 | 21.6% | |
| Antiquities ATQ | Expansion | March 1994 | 7 of 85 | 8.2% | |
| Arabian Nights ARN | Expansion | December 1993 | 3 of 78 | 3.8% | |
| Unlimited Edition 2ED | Core | December 1993 | 64 of 292 | 21.9% | |
| Limited Edition Beta LEB | Core | October 1993 | 64 of 292 | 21.9% | |
| Limited Edition Alpha LEA | Core | August 1993 | 63 of 290 | 21.7% | |
Decks
Play